百强县投资名单市全国潜力
县(市)名单 | 所属 | 投资潜力 | 县(市) | 所属 | 投资潜力 名单 | ||
排名 名单 | 指数 名单 | 排名 名单 | 指数 名单 | ||||
固安县 名单 | 廊坊 名单 | 1 名单 | 1.0000 名单 | 闽侯县 名单 | 福州 名单 | 26 名单 | 0.8378 名单 |
界首市 名单 | 阜阳 名单 | 2 名单 | 0.9503 名单 | 福清市 名单 | 福州 名单 | 27 名单 | 0.8323 名单 |
即墨市 名单 | 青岛 名单 | 3 名单 | 0.9414 名单 | 义乌市 名单 | 金华 名单 | 28 名单 | 0.8315 名单 |
胶州市 名单 | 青岛 名单 | 4 名单 | 0.9306 名单 | 泰兴市 名单 | 泰州 名单 | 29 名单 | 0.8308 名单 |
永清县 名单 | 廊坊 名单 | 5 名单 | 0.9252 名单 | 如皋市 名单 | 南通 名单 | 30 名单 | 0.8285 名单 |
德清县 名单 | 湖州 名单 | 6 名单 | 0.9226 名单 | 长沙县 名单 | 长沙 名单 | 31 名单 | 0.8255 名单 |
新津县 名单 | 成都 名单 | 7 名单 | 0.9185 名单 | 当涂县 名单 | 马鞍山 名单 | 32 名单 | 0.8196 名单 |
金堂县 名单 | 成都 名单 | 8 名单 | 0.9156 名单 | 宁海县 名单 | 宁波 名单 | 33 名单 | 0.8185 名单 |
博罗县 名单 | 惠州 名单 | 9 名单 | 0.9106 名单 | 东阳市 名单 | 金华 名单 | 34 名单 | 0.8183 名单 |
清镇市 名单 | 贵阳 名单 | 10 名单 | 0.9098 名单 | 慈溪市 名单 | 宁波 名单 | 35 名单 | 0.8159 名单 |
香河县 名单 | 廊坊 名单 | 11 名单 | 0.8955 名单 | 繁昌县 名单 | 芜湖 名单 | 36 名单 | 0.8133 名单 |
新郑市 名单 | 郑州 名单 | 12 名单 | 0.8811 名单 | 昆山市 名单 | 苏州 名单 | 37 名单 | 0.8122 名单 |
昌吉市 名单 | 昌吉州 名单 | 13 名单 | 0.8797 名单 | 宁国市 名单 | 宣城 名单 | 38 名单 | 0.8059 名单 |
浏阳市 名单 | 长沙 名单 | 14 名单 | 0.8789 名单 | 肥西县 名单 | 合肥 名单 | 39 名单 | 0.8019 名单 |
海安县 名单 | 南通 名单 | 15 名单 | 0.8764 名单 | 青田县 名单 | 丽水 名单 | 40 名单 | 0.7993 名单 |
中牟县 名单 | 郑州 名单 | 16 名单 | 0.8749 名单 | 海门市 名单 | 南通 名单 | 41 名单 | 0.7990 名单 |
嘉善县 名单 | 嘉兴 名单 | 17 名单 | 0.8698 名单 | 长丰县 名单 | 合肥 名单 | 42 名单 | 0.7974 名单 |
惠东县 名单 | 惠州 名单 | 18 名单 | 0.8567 名单 | 安宁市 名单 | 昆明 名单 | 43 名单 | 0.7969 名单 |
扬中市 名单 | 镇江 名单 | 19 名单 | 0.8547 名单 | 肥东县 名单 | 合肥 名单 | 44 名单 | 0.7969 名单 |
宁乡县 名单 | 长沙 名单 | 20 名单 | 0.8547 名单 | 天长市 名单 | 滁州 名单 | 45 名单 | 0.7928 名单 |
仪征市 名单 | 扬州 名单 | 21 名单 | 0.8515 名单 | 鹤山市 名单 | 江门 名单 | 46 名单 | 0.7908 名单 |
兴义市 名单 | 黔西南州 名单 | 22 名单 | 0.8497 名单 | 海盐县 名单 | 嘉兴 名单 | 47 名单 | 0.7906 名单 |
句容市 名单 | 镇江 名单 | 23 名单 | 0.8495 名单 | 启东市 名单 | 南通 名单 | 48 名单 | 0.7830 名单 |
临安市 名单 | 杭州 名单 | 24 名单 | 0.8455 名单 | 南昌县 名单 | 南昌 名单 | 49 名单 | 0.7804 名单 |
太仓市 名单 | 苏州 名单 | 25 名单 | 0.8400 名单 | 金湖县 名单 | 淮安 名单 | 50 名单 | 0.7789 名单 |
长兴县 名单 | 湖州 名单 | 51 名单 | 0.7788 名单 | 枝江市 名单 | 宜昌 名单 | 76 名单 | 0.7391 名单 |
芜湖县 名单 | 芜湖 名单 | 52 名单 | 0.7770 名单 | 仁怀市 名单 | 遵义 名单 | 77 名单 | 0.7373 名单 |
海宁市 名单 | 嘉兴 名单 | 53 名单 | 0.7764 名单 | 东台市 名单 | 盐城 名单 | 78 名单 | 0.7359 名单 |
正定县 名单 | 石家庄 名单 | 54 名单 | 0.7687 名单 | 张家港市 名单 | 苏州 名单 | 79 名单 | 0.7356 名单 |
长葛市 名单 | 许昌 名单 | 55 名单 | 0.7680 名单 | 谷城县 名单 | 襄阳 名单 | 80 名单 | 0.7338 名单 |
禹城市 名单 | 德州 名单 | 56 名单 | 0.7655 名单 | 桐乡市 名单 | 嘉兴 名单 | 81 名单 | 0.7330 名单 |
三河市 名单 | 廊坊 名单 | 57 名单 | 0.7646 名单 | 靖江市 名单 | 泰州 名单 | 82 名单 | 0.7325 名单 |
绵竹市 名单 | 德阳 名单 | 58 名单 | 0.7640 名单 | 建湖县 名单 | 盐城 名单 | 83 名单 | 0.7319 名单 |
平湖市 名单 | 嘉兴 名单 | 59 名单 | 0.7618 名单 | 平潭县 名单 | 福州 名单 | 84 名单 | 0.7316 名单 |
广汉市 名单 | 德阳 名单 | 60 名单 | 0.7598 名单 | 石河子市 名单 | 新疆生产建设兵团 名单 | 85 名单 | 0.7314 名单 |
乐清市 名单 | 温州 名单 | 61 名单 | 0.7597 名单 | 永康市 名单 | 金华 名单 | 86 名单 | 0.7302 名单 |
盱眙县 名单 | 淮安 名单 | 62 名单 | 0.7595 名单 | 汉川市 名单 | 孝感 名单 | 87 名单 | 0.7275 名单 |
巢湖市 名单 | 合肥 名单 | 63 名单 | 0.7580 名单 | 南陵县 名单 | 芜湖 名单 | 88 名单 | 0.7256 名单 |
荥阳市 名单 | 郑州 名单 | 64 名单 | 0.7570 名单 | 枣阳市 名单 | 襄阳 名单 | 89 名单 | 0.7243 名单 |
江阴市 名单 | 无锡 名单 | 65 名单 | 0.7567 名单 | 灵武市 名单 | 银川 名单 | 90 名单 | 0.7240 名单 |
常熟市 名单 | 苏州 名单 | 66 名单 | 0.7542 名单 | 垫江县 名单 | 重庆 名单 | 91 名单 | 0.7236 名单 |
瑞安市 名单 | 温州 名单 | 67 名单 | 0.7509 名单 | 长乐市 名单 | 福州 名单 | 92 名单 | 0.7227 名单 |
招远市 名单 | 烟台 名单 | 68 名单 | 0.7507 名单 | 宜都市 名单 | 宜昌 名单 | 93 名单 | 0.7211 名单 |
湘潭县 名单 | 湘潭 名单 | 69 名单 | 0.7492 名单 | 宜兴市 名单 | 无锡 名单 | 94 名单 | 0.7206 名单 |
涿州市 名单 | 保定 名单 | 70 名单 | 0.7486 名单 | 上杭县 名单 | 龙岩 名单 | 95 名单 | 0.7198 名单 |
楚雄市 名单 | 楚雄州 名单 | 71 名单 | 0.7481 名单 | 宜城市 名单 | 襄阳 名单 | 96 名单 | 0.7183 名单 |
韩城市 名单 | 渭南 名单 | 72 名单 | 0.7479 名单 | 龙口市 名单 | 烟台 名单 | 97 名单 | 0.7148 名单 |
莱西市 名单 | 青岛 名单 | 73 名单 | 0.7444 名单 | 余姚市 名单 | 宁波 名单 | 98 名单 | 0.7130 名单 |
丹阳市 名单 | 镇江 名单 | 74 名单 | 0.7419 名单 | 高安市 名单 | 宜春 名单 | 99 名单 | 0.7119 名单 |
桐城市 名单 | 安庆 名单 | 75 名单 | 0.7418 名单 | 广德县 名单 | 宣城 名单 | 100 名单 | 0.7117 名单 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
名单中国人民大学国家发展与战略研究院和华夏时报社共同主办,全国潜力